지역 회복력 3 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
사람과디지털연구소 바로가기

지역 회복력

한겨레경제사회연구원은 균형 발전과 지방자치의 건전한 성장을 위해 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 연구와 평가를 실시하고 있습니다. 

지역 내 생산과 소비의 선순환, 다양성과 포용성 증진, 탄소중립 기반 도시 시스템 구축 등 지역 회복력 강화에 힘쓰고 있습니다.

Total 49건 3 페이지
지역 회복력 목록
번호 제목 작성자 등록일 첨부파일 조회
19 최고관리자 2025-10-13 863
18 최고관리자 2025-10-13 888
17 최고관리자 2025-09-29 991
16 최고관리자 2025-09-15 1166
15 최고관리자 2025-08-18 1272
14 최고관리자 2025-08-04 1269
13 최고관리자 2025-07-21 1279
12 최고관리자 2025-07-14 1196
11 최고관리자 2025-07-14 1221
10 최고관리자 2025-07-14 1321
9 최고관리자 2025-07-14 1309
8 최고관리자 2025-07-14 1274
7 최고관리자 2025-07-07 1406
6 최고관리자 2025-06-23 1234
5 최고관리자 2025-06-10 1605

검색

회원로그인

회원가입

서울시 마포구 효창목길6 한겨레신문사 3층
© 한겨레신문사 All Rights Reserved.