지역 회복력 2 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
사람과디지털연구소 바로가기

지역 회복력

한겨레경제사회연구원은 균형 발전과 지방자치의 건전한 성장을 위해 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 연구와 평가를 실시하고 있습니다. 

지역 내 생산과 소비의 선순환, 다양성과 포용성 증진, 탄소중립 기반 도시 시스템 구축 등 지역 회복력 강화에 힘쓰고 있습니다.

Total 47건 2 페이지
지역 회복력 목록
번호 제목 작성자 등록일 첨부파일 조회
32 최고관리자 2025-10-21 484
31 최고관리자 2025-10-21 509
30 최고관리자 2025-10-20 506
29 최고관리자 2025-10-20 460
28 최고관리자 2025-10-20 468
27 최고관리자 2025-10-20 462
26 최고관리자 2025-10-20 524
25 최고관리자 2025-10-20 414
24 최고관리자 2025-10-20 491
23 최고관리자 2025-10-20 488
22 최고관리자 2025-10-17 408
21 최고관리자 2025-10-17 473
20 최고관리자 2025-10-17 563
19 최고관리자 2025-10-13 594
18 최고관리자 2025-10-13 602

검색

회원로그인

회원가입

서울시 마포구 효창목길6 한겨레신문사 3층
© 한겨레신문사 All Rights Reserved.